强化装备成长属性
| 等级 | 攻击百分比 | 血量百分比 | 防御百分比 | 双倍 | 无视 | 减伤百分比 |
| 10 | 5% | 1% | 5% | 0 | 0 | 1% |
| 11 | 10% | 3% | 10% | 0 | 0 | 1% |
| 12 | 15% | 5% | 15% | 0 | 0 | 3% |
| 13 | 20% | 7% | 20% | 0 | 0 | 3% |
| 14 | 25% | 8% | 25% | 0 | 0 | 5% |
| 15 | 30% | 10% | 30% | 3 | 3 | 5% |
380装备成长属性加成
| 等级 | 攻击百分比 | 血量百分比 | 防御百分比 | 双倍 | 无视 | 减伤百分比 |
| 15 | 40% |
10%或者200-280血量值 |
30% | 5 | 5 | 7% |
